Cet article date de plus de douze ans.

Metz relégué de Ligue 2 en National, pour la première fois depuis la création du club en 1932

Le club lorrain a concédé un nul à domicile face à Tours (1-1), ce qui l'oblige à descendre en 3ème division. Metz a été deuxième de Ligue 1 en 1997-98 et éliminé au tour préliminaire de la Ligue des champions en août 1998. Depuis, il n'a cessé de décliner, pour finir en National ce soir.
Article rédigé par Olivier Bénis
Radio France
Publié Mis à jour
Temps de lecture : 8min
Franceinfo (Franceinfo)

Tous les résultats de cette 38e journée de Ligue 2:

  • Clermont - Laval                    2 - 0
  • Istres - Bastia                         1 - 0
  • Metz - Tours                            1 - 1
  • Boulogne - Monaco                 1 - 2
  • Troyes - Amiens                       2 - 0
    -  Le Mans - Arles-Avignon         1 - 1
    -  Châteauroux - Guingamp         0 - 2
    -  Le Havre - Angers                     3 - 0
    -  Nantes - Sedan                         1 - 2
    -  Reims - Lens                             1 - 1

Le classement final:

   Classement:                 Pts   J   G   N   P  bp  bc dif-

-   1. Bastia                   71  38  21   8   9  61  36  25 PROMU
-    2. Reims                    65  38  18  11   9  54  37  17 PROMU
-    3. Troyes                   64  38  17  13   8  45  35  10 PROMU
-    4. Sedan                    59  38  15  14   9  56  45  11
-   5. Clermont                 58  38  15  13  10  48  39   9
-   6. Tours                    56  38  15  11  12  44  43   1
-   7. Guingamp                 55  38  15  10  13  46  43   3
-   8. Monaco                   52  38  13  13  12  41  48  -7
-   9. Nantes                   51  38  14   9  15  51  42   9
-   10. Istres                   51  38  13  12  13  46  44   2
-   11. Angers                   51  38  13  12  13  44  45  -1

    1. Lens                     48  38  12  12  14  42  48  -6

-  13. Arles-Avignon            48  38  10  18  10  34  41  -7 

-14. Châteauroux              48  38  14   6  18  38  54 -16
-   15. Le Havre                 47  38  11  14  13  38  34   4
-    16. Laval                    47  38  12  11  15  46  50  -4
-   17. Le Mans                  45  38  11  12  15  39  40  -1
-   18. Metz                     42  38  10  12  16  30  44 -14 RELEGUE
-   19. Boulogne                 36  38   7  15  16  40  47  -7 RELEGUE
-   20. Amiens                   26  38   4  14  20  29  57 -28 RELEGUE

 

 

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.