Jeux paralympiques de Rio : le programme complet du jeudi 8 septembre
Retrouvez sur franceinfo toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du jour.
Jeux paralympiques de Rio : jour 1 ! Voici le programme de la journée du jeudi 8 septembre. Les horaires des épreuves sont indiqués à l'heure de Paris (heure de Rio +5).
Horaires | Disciplines | Épreuves | Pays en lice |
---|---|---|---|
13:30 | Tir | R2 - Femmes - 10m Carabine à air comprimé debout SH1 – Qualifications | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe D | ||
14:00 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe A | Brésil / Suède |
14:30 | Natation | Hommes 100m Dos - S6 Séries 1 | |
14:30 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Groupe A - Tour préliminaire | Grande-Bretagne / Canada |
14:34 | Natation | Hommes 100m Dos - S6 Séries 2 | |
14:38 | Natation | Femmes - 100m Dos - S6 Séries 1 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe G | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe H | ||
14:42 | Natation | Femmes - 100m Dos - S6 Séries 2 | |
14:46 | Natation | Hommes 400m Nage libre - S8 Séries 1 | |
14:54 | Natation | Hommes 400m Nage libre - S8 Séries 2 | |
15:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire A | Brésil / Grande-Bretagne |
15:00 | Athlétisme | Hommes 5000m - T11 Finale | |
15:00 | Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | |
15:00 | Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | |
15:00 | Cyclisme sur piste | Femmes - C1-2-3 3000m Poursuite individuelle - Qualifications | |
15:00 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Groupe B - Tour préliminaire | France / Etats-Unis |
15:01 | Natation | Femmes - 400m Nage libre - S8 Séries 1 | |
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:05 | Athlétisme | Hommes - Lancer du poids - F32 Finale | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:09 | Natation | Femmes - 400m Nage libre - S8 Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:10 | Athlétisme | Lancer du disque hommes - F51/52 Finale | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:15 | Goalball | Femmes - Tour préliminaire - Groupe C | Etats-Unis / Brésil |
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:17 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB9 Séries 1 | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe B | ||
15:21 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB9 Séries 2 | |
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:22 | Athlétisme | Femmes - 100m - T11 Tour 1 - Séries 1 | |
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:24 | Natation | Femmes - 100m Brasse - SB9 Séries 1 | |
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:25 | Athlétisme | Hommes Saut en longueur - T11 Finale | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:28 | Natation | Femmes - 100m Brasse - SB9 Séries 2 | |
Judo | Femme -48 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:30 | Tir | R2 - Femmes - 10m Carabine à air comprimé debout SH1 Finale | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:31 | Athlétisme | Femmes - 100m - T11 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:32 | Natation | Hommes 100m Nage libre - S4 Séries 1 | |
Judo | Femme -48 kg - Repêchage | ||
15:35 | Athlétisme | Hommes - Lancer du poids - F11/12 Finale | |
Judo | Hommes -60 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -66 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Repêchage | ||
15:37 | Natation | Hommes 100m Nage libre - S4 Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:40 | Athlétisme | Femmes - 100m - T11 Tour 1 - Séries 3 | |
Judo | Hommes -60 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -48 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -66 kg - Repêchage | ||
15:42 | Natation | Femmes - 100m Nage libre - S3 Séries 1 | |
15:42 | Cyclisme sur piste | Femmes - C4 3000m Poursuite individuelle - Qualifications | |
Judo | Femme -48 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -60 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -66 kg - Repêchage | ||
15:48 | Natation | Femmes - 100m Nage libre - S3 Séries 2 | |
Judo | Femme -48 kg - Quarts de finales | ||
15:49 | Athlétisme | Femmes - 100m - T11 Tour 1 - Séries 4 | |
Judo | Hommes -60 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -66 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -52 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -48 kg - Quarts de finales | ||
15:54 | Natation | Hommes 100m Dos - S14 Séries 1 | |
Judo | Hommes -60 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -66 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -48 kg - Quarts de finales | ||
15:57 | Athlétisme | Femmes - 100m - T12 Tour 1 - Séries 1 | |
15:58 | Natation | Hommes 100m Dos - S14 Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -60 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -48 kg - Quarts de finales | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe A | ||
Judo | Hommes -66 kg - Quarts de finales | ||
16:02 | Natation | Femmes - 100m Dos - S14 Séries 1 | |
Judo | Femme -48 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:05 | Athlétisme | Femmes - 100m - T12 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Hommes -60 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -52 kg - Repêchage | ||
16:06 | Natation | Femmes - 100m Dos - S14 Séries 2 | |
Judo | Hommes -66 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -48 kg - Finale - Repêchage B | ||
16:10 | Natation | Hommes 100m Papillon - S13 Séries 1 | |
Judo | Hommes -60 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -66 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -48 kg - Demi-finales A | ||
Judo | Femme -52 kg - Repêchage | ||
16:13 | Natation | Hommes 100m Papillon - S13 Séries 2 | |
16:13 | Athlétisme | Femmes - 100m - T12 Tour 1 - Séries 3 | |
Judo | Hommes -60 kg - Quarts de finales | ||
16:16 | Natation | Hommes 100m Papillon - S13 Séries 3 | |
Judo | Hommes -66 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -48 kg - Demi-finales B | ||
Judo | Femme -52 kg - Repêchage | ||
16:19 | Cyclisme sur piste | Femmes - C5 3000m Poursuite individuelle - Qualifications | |
16:20 | Natation | Femmes - 100m Papillon - S13 Séries 1 | |
Judo | Hommes -60 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:21 | Athlétisme | Femmes - 100m - T12 Tour 1 - Séries 4 | |
Judo | Hommes -66 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:24 | Natation | Femmes - 100m Papillon - S13 Séries 2 | |
Judo | Hommes -60 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Hommes -66 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Femme -52 kg - Quarts de finales | ||
16:27 | Natation | Femmes - 100m Papillon - S13 Séries 3 | |
16:30 | Athlétisme | Femmes - 1500m - T12/13 Tour 1 - Séries 1 | |
Judo | Hommes -60 kg - Demi-finales A | ||
16:31 | Natation | Hommes 200m Nage libre - S5 Séries 1 | |
Judo | Hommes -66 kg - Demi-finales A | ||
Judo | Femme -52 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -60 kg - Demi-finales B | ||
Judo | Hommes -66 kg - Demi-finales B | ||
16:37 | Natation | Hommes 200m Nage libre - S5 Séries 2 | |
16:39 | Athlétisme | Femmes - 1500m - T12/13 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Quarts de finales | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe B | ||
16:43 | Natation | Femmes - 200m Nage libre - S5 Séries 1 | |
16:45 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Grande-Bretagne / Algérie |
Judo | Femme -52 kg - Quarts de finales | ||
16:49 | Natation | Femmes - 200m Nage libre - S5 Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:56 | Natation | Hommes 100m Dos - S7 Séries 1 | |
16:56 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Tour 1 - Séries 1 | |
16:57 | Cyclisme sur piste | Hommes B 4000m Poursuite individuelle – Qualifications | |
17:00 | Natation | Hommes 100m Dos - S7 Séries 2 | |
17:00 | Tir | R1 - Hommes 10m Carabine à air comprimé debout SH1 – Qualifications | |
Judo | Femme -52 kg - Finale - Repêchage B | ||
17:04 | Natation | Femmes - 100m Dos - S7 Séries 1 | |
17:04 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Tour 1 - Séries 2 | |
17:08 | Natation | Femmes - 100m Dos - S7 Séries 2 | |
Judo | Femme -52 kg - Demi-finales A | ||
17:11 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Tour 1 - Séries 3 | |
Judo | Femme -52 kg - Demi-finales B | ||
17:15 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Groupe A - Tour préliminaire | Brésil / Argentine |
17:18 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Tour 1 - Séries 4 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Groupe E | ||
17:30 | Athlétisme | Femmes - 100m - T53 Tour 1 - Séries 1 | |
17:37 | Athlétisme | Femmes - 100m - T53 Tour 1 - Séries 2 | |
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 1-2 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 1-2 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 1-2 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 1-2 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 6 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 6 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 6 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 6 Groupe B | ||
18:00 | Dynamophilie | Hommes -49 kg | |
18:15 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe A | Algérie / Allemagne |
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 11 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 11 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 11 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 11 Groupe B | ||
19:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire A | Ukraine / Irlande |
19:30 | Tir | R1 - Hommes 10m Carabine à air comprimé debout SH1 Finale | |
19:30 | Goalball | Femmes - Tour préliminaire - Groupe C | Japon / Israël |
20:15 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Brésil / Etats-Unis |
20:30 | Judo | Femme -48 kg - Médaille de bronze - Concours A | |
Judo | Hommes -60 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
Judo | Femme -48 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Judo | Hommes -60 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Judo | Femme -48 kg - Médaille d'or | ||
Judo | Hommes -60 kg - Médaille d'or | ||
20:45 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Turquie / Japon |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 10 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 10 Groupe B | ||
21:00 | Dynamophilie | Femmes -41 kg | |
21:15 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire B | Iran / Argentine |
21:30 | Cyclisme sur piste | Femmes - C1-2-3 3000m Poursuite individuelle - Bronze | |
Judo | Femme -52 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
21:37 | Cyclisme sur piste | Femmes - C1-2-3 3000m Poursuite individuelle - Or | |
Judo | Femme -52 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe D | ||
Judo | Femme -52 kg - Médaille d'or | ||
21:46 | Cyclisme sur piste | Femmes - C4 3000m Poursuite individuelle - Bronze | |
21:53 | Cyclisme sur piste | Femmes - C4 3000m Poursuite individuelle - Or | |
Judo | Hommes -66 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
22:12 | Cyclisme sur piste | Femmes - C5 3000m Poursuite individuelle - Bronze | |
Judo | Hommes -66 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
22:19 | Cyclisme sur piste | Femmes - C5 3000m Poursuite individuelle - Or | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 5 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 5 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 7 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 7 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 7 Groupe B | ||
Judo | Hommes -66 kg - Médaille d'or | ||
22:30 | Natation | Hommes 100m Dos - S6 Finale | |
22:30 | Athlétisme | Femmes - 100m - T36 Tour 1 - Séries 1 | |
22:30 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe B | Finlande / Lituanie |
22:30 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Pays-Bas / Australie |
22:33 | Athlétisme | Femmes - Lancer du poids - F56/57 Finale | |
22:37 | Natation | Femmes - 100m Dos - S6 Finale | |
22:37 | Athlétisme | Femmes - 100m - T36 Tour 1 - Séries 2 | |
22:38 | Cyclisme sur piste | Hommes B 4000m Poursuite individuelle - Bronze | |
22:44 | Natation | Hommes 400m Nage libre - S8 Finale | |
22:45 | Athlétisme | Hommes 100m - T43/44 Tour 1 - Séries 1 | |
22:45 | Cyclisme sur piste | Hommes B 4000m Poursuite individuelle - Or | |
22:47 | Athlétisme | Hommes - Lancer du poids - F41 Finale | |
22:52 | Athlétisme | Hommes 100m - T43/44 Tour 1 - Séries 2 | |
22:54 | Natation | Femmes - 400m Nage libre - S8 Finale | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 5 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 5 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 7 Groupe B | ||
23:00 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Allemagne / Iran |
23:05 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB9 Finale | |
23:09 | Athlétisme | Lancer du disque hommes - F37 Finale | |
23:11 | Athlétisme | Femmes - Saut en longueur - T45/46/47 Finale | |
23:12 | Natation | Femmes - 100m Brasse - SB9 Finale | |
23:13 | Athlétisme | Hommes 400m - T20 Tour 1 - Séries 1 | |
23:21 | Athlétisme | Hommes 400m - T20 Tour 1 - Séries 2 | |
23:33 | Natation | Hommes 100m Nage libre - S4 Finale | |
23:38 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Demi-finales 1 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 3 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 5 Groupe E | ||
23:41 | Natation | Femmes - 100m Nage libre - S3 Finale | |
23:45 | Goalball | Femmes - Tour préliminaire - Groupe D | Australie / Chine |
23:46 | Athlétisme | Hommes 400m - T12 Demi-finales 2 | |
23:54 | Athlétisme | Femmes - 100m - T53 Finale | |
00:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire B | Pays-bas / Etats-Unis |
00:01 | Athlétisme | Femmes - 100m - T54 Tour 1 - Séries 1 | |
00:04 | Natation | Hommes 100m Dos - S14 Finale | |
00:09 | Athlétisme | Femmes - 100m - T54 Tour 1 - Séries 2 | |
00:11 | Natation | Femmes - 100m Dos - S14 Finale | |
00:19 | Athlétisme | Hommes 100m - T13 Tour 1 - Séries 1 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe D | ||
00:27 | Athlétisme | Hommes 100m - T13 Tour 1 - Séries 2 | |
00:32 | Natation | Hommes 100m Papillon - S13 Finale | |
00:39 | Natation | Femmes - 100m Papillon - S13 Finale | |
00:51 | Athlétisme | Femmes - 100m - T37 Tour 1 - Séries 1 | |
00:58 | Athlétisme | Femmes - 100m - T37 Tour 1 - Séries 2 | |
00:59 | Natation | Hommes 200m Nage libre - S5 Finale | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe G | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Groupe H | ||
01:05 | Athlétisme | Femmes - 100m - T38 Tour 1 - Séries 1 | |
01:08 | Natation | Femmes - 200m Nage libre - S5 Finale | |
01:12 | Athlétisme | Femmes - 100m - T38 Tour 1 - Séries 2 | |
01:32 | Natation | Hommes 100m Dos - S7 Finale | |
01:39 | Natation | Femmes - 100m Dos - S7 Finale | |
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 4 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 8 Groupe B | ||
02:00 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Groupe B - Tour préliminaire | Algérie / Chine |
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Femmes - Classe 9 Groupe B | ||
02:30 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Espagne / Canada |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.