Levi - Slalom: victoire du Suédois Myhrer
Sur une neige et des parcours faciles, le podium s'était déjà dessiné dès la première manche, dans le même ordre. Détenteur du Globe de slalom, Myhrer, 29 ans, a ainsi conquis son 5e succès sur le circuit majeur, tous dans la discipline technique. "Les conditions étaient un peu plus difficiles en deuxième manche, mais j'ai essayé de skier au mieux", a remarqué le vainqueur. Interrogé sur le fait qu'il a enchaîné trois victoires, à cheval sur deux saisons, le Scandinave a ajouté, ironique: "Je n'ai fait que prendre des vacances! J'ai pris un peu de repos, j'avais un peu mal au dos l'année dernière. Maintenant tout va bien, je me suis bien entraîné cet été. Il y aura encore quelques courses avant Schladming (Championnats du monde en février 2013, ndlr), mais le grand objectif de la saison, c'est bien sûr Schladming."
Vainqueur du grand Globe de cristal la saison dernière, Hirscher a bien débuté la saison avec un deuxième podium de suite après une troisième place lors du géant d'ouverture il y a deux semaines à Sölden (Autriche). "Réussir à faire ça à Levi, c'est quelque chose de grandiose pour moi. C'est bien que l'on aille sur une autre piste, car cette humidité et cette moiteur, ça suffit maintenant!", a réagi le Salzbourgeois. Deuxième à Sölden, l'Italien Manfred Mölgg a confirmé sa renaissance en terminant au pied du podium à Levi, devant son compatriote Patrick Thaler, cinquième.
Le classement :
1. Andre Myhrer (SWE) 1:49.55 (53.86 + 55.69)
2. Marcel Hirscher (AUT) 1:49.61 (54.13 + 55.48)
3. Jens Byggmark (SWE) 1:50.16 (54.17 + 55.99)
4. Manfred Moelgg (ITA) 1:50.28 (54.40 + 55.88)
5. Patrick Thaler (ITA) 1:50.50 (54.79 + 55.71)
6. Reinfried Herbst (AUT) 1:50.59 (55.44 + 55.15)
7. Felix Neureuther (GER) 1:50.65 (54.44 + 56.21)
8. Ivica Kostelic (CRO) 1:50.91 (54.77 + 56.14)
9. Mattias Hargin (SWE) 1:51.05 (54.50 + 56.55)
10. Philipp Schmid (GER) 1:51.06 (55.01 + 56.05)
11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:51.10 (55.27 + 55.83)
12. Manfred Pranger (AUT) 1:51.15 (54.91 + 56.24)
13. Giuliano Razzoli (ITA) 1:51.20 (55.43 + 55.77)
13. Ted Ligety (USA) 1:51.20 (55.13 + 56.07)
15. Will Brandenburg (USA) 1:51.32 (54.97 + 56.35)
16. Fritz Dopfer (GER) 1:51.37 (54.94 + 56.43)
17. Markus Vogel (SUI) 1:51.51 (55.01 + 56.50)
18. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:51.52 (54.43 + 57.09)
19. Mitja Valencic (SLO) 1:51.55 (55.39 + 56.16)
20. Benjamin Raich (AUT) 1:51.59 (54.83 + 56.76)
21. Stefano Gross (ITA) 1:51.69 (55.04 + 56.65)
22. Nicolas Thoule (FRA) 1:51.70 (55.41 + 56.29)
23. Alexis Pinturault (FRA) 1:51.87 (55.02 + 56.85)
24. Santeri Paloniemi (FIN) 1:51.89 (55.13 + 56.76)
25. Krystof Kryzl (CZE) 1:51.90 (55.35 + 56.55)
26. David Ryding (GBR) 1:52.06 (55.15 + 56.91)
27. Naoki Yuasa (JPN) 1:56.52 (55.33 + 1:01.19)
Lancez la conversation
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour commenter.