Cet article date de plus de six ans.

Slalom de Schladming: Hirscher est bien le patron !

Marcel Hirscher a remporté mardi le slalom nocturne de Schladming, égalant du même coup le record de son compatriote Hermann Maier avec 54 victoires en Coupe du monde. L'Autrichien a devancé son rival norvégien Henrik Kristoffersen deux jours après la victoire de celui-ci à Kitzbühel. Le Suisse Daniel Yule a pris la 3e place. Le premier Français, Clément Noël, termine 6e.
Article rédigé par franceinfo
France Télévisions
Publié
Temps de lecture : 1min
 

En 1 min /100, devant quelque 45.000 spectateurs tout acquis à sa cause et à celle des Autrichiens,  le leader du classement général et de la spécialité a rappelé qui était le patron, remportant son sixième slalom et sa neuvième victoire cette saison, à moins d'un mois des JO de Pyeongchang où il visera son premier or olympique.

Déjà en tête à l'issue de la première manche, Marcel Hirscher n'a laissé aucune chance à la concurrence,  pour venir à la hauteur de son aîné "Herminator" Maier, roi de la vitesse dans les années 2000. S'il partage désormais la deuxième place du nombre de succès sur le circuit majeur, derrière Ingemar Stenmark, la marque de 86 victoires du Suédois reste encore loin. Mais pas totalement inaccessible, du moins en théorie, à 28 ans.

La victoire de Schladming rapproche en tout cas un peu plus Hirscher d'un septième Gros globe de cristal, ce qui constituerait un nouveau record. 

Classement du slalom de Schladming 

    1. Marcel Hirscher (AUT) 1:43.56 (49.67 + 53.89)
    2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43.95 (49.87 + 54.08)
    3. Daniel Yule (SUI) 1:45.69 (50.98 + 54.71)
    4. Andre Myhrer (SWE) 1:45.74 (51.16 + 54.58)
    5. Manfred Mölgg (ITA) 1:45.89 (50.53 + 55.36)
    6. Clement Noel (FRA) 1:45.99 (52.05 + 53.94)
    7. Stefano Gross (ITA) 1:46.03 (50.43 + 55.60)
    8. Manuel Feller (AUT) 1:46.05 (51.12 + 54.93)
    9. Victor Muffat Jeandet (FRA) 1:46.53 (51.82 + 54.71)
    10. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:46.58 (51.85 + 54.73)
    11. Marco Schwarz (AUT) 1:46.70 (52.41 + 54.29)
    12. David Ryding (GBR) 1:46.73 (51.69 + 55.04)
    13. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:46.99 (52.01 + 54.98)
    14. Luca Aerni (SUI) 1:47.00 (51.50 + 55.50)
    15. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:47.01 (52.75 + 54.26)
    16. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:47.28 (52.59 + 54.69)
    17. Erik Read (CAN) 1:47.34 (52.38 + 54.96)
    18. Linus Strasser (GER) 1:47.61 (52.70 + 54.91)
    19. Dominik Stehle (GER) 1:47.70 (52.97 + 54.73)
    20. Fritz Dopfer (GER) 1:48.19 (52.28 + 55.91)
    21. Alexis Pinturault (FRA) 1:48.24 (52.54 + 55.70)
    21. Marc Digruber (AUT) 1:48.24 (52.96 + 55.28)
    23. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:49.66 (51.69 + 57.97)
    24. Robin Buffet (FRA) 2:04.06 (53.27 + 1:10.79)
    25. Julien Lizeroux (FRA) 2:06.86 (51.64 + 1:15.22)


Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.