Cet article date de plus de treize ans.

Classement WTA - Bartoli perd une place

Eliminée au 2e tour du tournoi de Stuttgart la semaine dernière, la Française Marion Bartoli perd une place au classement mondial WTA publié lundi, et se retrouve 13e.
Article rédigé par Gilles Gaillard
France Télévisions - Rédaction Sport
Publié
 

Le classement (entre parenthèses le classement de la semaine dernière)
1. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 9970 points
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 8115
3. (3) Vera Zvonareva (Rus) 7615
4. (4) Francesca Schiavone (Ita) 4892
5. (5) Victoria Azarenka (Bié) 4630
6. (7) Samantha Stosur (Aus) 4336
7. (6) Li Na (Chi) 4300
8. (8) Jelena Jankovic (Serbia) 4235
9. (9) Maria Sharapova (Rus) 3726
10. (10) Serena Williams (E-U) 3035
11. (11) Shahar Peer (Isr) 3030
12. (14) Agnieszka Radwanska (Pol) 3000
13. (12) Marion Bartoli (Fra) 2925
14. (13) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2900
15. (19) Andrea Petkovic (All) 2785
16. (15) Venus Williams (E-U) 2765
17. (16) Kaia Kanepi (Est) 2760
18. (17) Ana Ivanovic (Ser) 2750
19. (18) Petra Kvitova (Tch) 2743
20. (20) Flavia Pennetta (Ita) 2570

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.