JO 2016 : le programme complet des épreuves de badminton
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales de badminton des Jeux olympiques de Rio 2016.
Les Jeux olympiques sont lancés ! Voici le programme de toutes les épreuves de badminton, jour par jour. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio + 5) et celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Horaire |
---|---|---|---|
11 août | Double Mixte | Groupe A - Match 1 | 13:00 |
Double Mixte | Groupe A - Match 2 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 1 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 2 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 1 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 2 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 1 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 2 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 1 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 2 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 1 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 2 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 1 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 2 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 1 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 2 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 1 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 2 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 1 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 2 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 1 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 2 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 1 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 2 | 13:00 | |
12 août | Double Mixte | Groupe A - Match 3 | 13:00 |
Double Mixte | Groupe A - Match 4 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 3 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 4 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 3 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 4 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 3 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 4 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 3 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 4 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 3 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 4 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 3 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 4 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 3 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 4 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 3 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 4 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 3 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 4 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 3 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 4 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 3 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 4 | 13:00 | |
13 août | Double Mixte | Groupe A - Match 5 | 13:00 |
Double Mixte | Groupe A - Match 6 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 5 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe B - Match 6 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 5 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe C - Match 6 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 5 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe D - Match 6 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 5 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe A - Match 6 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 5 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe B - Match 6 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 5 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe C - Match 6 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 5 | 13:00 | |
Double Femmes | Groupe D - Match 6 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 5 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe A - Match 6 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 5 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe B - Match 6 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 5 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe C - Match 6 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 5 | 13:00 | |
Double Hommes | Groupe D - Match 6 | 13:00 | |
14 août | Double Mixte | Tableau - Quarts de finale | 20:30 |
15 août | Double Femmes | Tableau - Quarts de finale | 00:30 |
Simple Hommes | Tableau - 8es de finale | 13:30 | |
Double Hommes | Tableau - Quarts de finale | 13:30 | |
Double Mixte | Tableau - Demi-finales | 22:30 | |
Simple Femmes | Tableau - 8es de finale | 22:30 | |
16 août | Double Mixte | Match pour la 3e place | 13:30 |
Double Femmes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | |
Double Hommes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | |
Double Femmes | Match pour la 3e place | 22:30 | |
Simple Femmes | Tableau - Quarts de finale | 22:30 | |
17 août | Double Mixte | Tableau - Finale | 13:30 |
Simple Hommes | Tableau - Quarts de finale | 13:30 | |
18 août | Double Femmes | Tableau - Finale | 13:30 |
Double Hommes | Match pour la 3e place | 13:30 | |
Simple Femmes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | |
19 août | Double Hommes | Tableau - Finale | 13:30 |
Simple Femmes | Tableau - Finale | 13:30 | |
Simple Femmes | Match pour la 3e place | 13:30 | |
Simple Hommes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | |
20 août | Simple Hommes | Tableau - Finale | 13:30 |
Simple Hommes | Match pour la 3e place | 13:30 |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.