JO 2016 : le programme complet du mardi 16 août
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du mardi 16 août aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Jeux olympiques : jour 11 ! Voici le programme de la journée du mardi 16 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
---|---|---|---|---|
Athletisme | 5 000 m (F) | Séries | 14:30 | |
Perche (F) | Qualifications - Groupe A | 14:45 | ||
Perche (F) | Qualifications - Groupe B | 14:45 | ||
Triple saut (H) | Finale | 14:50 | ||
1 500 m (H) | Séries | 15:30 | ||
100 m haies (F) | Séries | 16:05 | ||
Disque (F) | Finale | 16:20 | ||
200 m (H) | Séries | 16:50 | ||
Hauteur (H) | Finale | 01:30 | ||
Javelot (F) | Qualifications - Groupe A | 01:35 | ||
110 m haies (H) | Demi-finales | 01:40 | ||
Longueur (F) | Qualifications - Groupe A | 02:05 | ||
Longueur (F) | Qualifications - Groupe B | 02:05 | ||
400 m haies (F) | Demi-finales | 02:10 | ||
400 m haies (H) | Demi-finales | 02:35 | ||
Javelot (F) | Qualifications - Groupe B | 02:50 | ||
200 m (F) | Demi-finales | 03:00 | ||
1 500 m (F) | Finale | 03:30 | ||
Badminton | Double Mixte | Match pour la 3e place | 13:30 | |
Double Femmes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | ||
Double Hommes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | ||
Double Femmes | Match pour la 3e place | 22:30 | ||
Simple Femmes | Tableau - Quarts de finale | 22:30 | ||
Basket | Femmes | AUSTRALIE-SERBIE | 16:00 | |
Femmes | ESPAGNE-TURQUIE | 19:30 | ||
Femmes | ETATS-UNIS-JAPON | 23:45 | ||
Femmes | FRANCE-CANADA | 03:15 | ||
Boxe | -81 kg | Tableau - Demi-finales | 16:00 | |
+91 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-56 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-64 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-51 kg (F) | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-60 kg | Tableau - Finale | 22:00 | ||
Canoë-kayak | K1 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 14:00 | |
K1 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 14:08 | ||
K2 500 m (F) | Finales - Finale B | 14:30 | ||
K2 500 m (F) | Finales - Finale A | 14:37 | ||
K1 200 m (F) | Finales - Finale B | 15:00 | ||
K1 200 m (F) | Finales - Finale A | 15:05 | ||
C1 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 15:30 | ||
C1 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 15:38 | ||
Cyclisme sur piste | Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 15:00 | |
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 15:03 | ||
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 15:06 | ||
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 15:09 | ||
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 1 | 15:20 | ||
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 2 | 15:25 | ||
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 3 | 15:30 | ||
Omnium (F) | 500 m | 15:55 | ||
Keirin (H) | Repêchages - Repêchages - Série 1 | 16:30 | ||
Keirin (H) | Repêchages - Repêchages - Série 2 | 16:35 | ||
Vitesse (F) | Matches de classement - Classements 5e-8e places | 16:40 | ||
Vitesse (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 21:00 | ||
Vitesse (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 21:05 | ||
Omnium (F) | Tour lancé - 250 m lancé | 21:10 | ||
Keirin (H) | 2e tour - 2e tour - Série 1 | 21:40 | ||
Keirin (H) | 2e tour - 2e tour - Série 2 | 21:45 | ||
Omnium (F) | Course aux points | 22:00 | ||
Omnium (F) | Classement général | 22:35 | ||
Vitesse (F) | Match pour la 3e place | 22:40 | ||
Vitesse (F) | Finale | 22:45 | ||
Keirin (H) | Finale B - Classements 7e-12e places | 23:10 | ||
Keirin (H) | Finale | 23:15 | ||
Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Qualifications | 15:00 | |
Football | Femmes | Demi-finales | BRESIL-SUEDE | 18:00 |
Femmes | Demi-finales | ALLEMAGNE-CANADA | 21:00 | |
Gymnastique artistique | Sol (F) | Finale | 19:00 | |
Barre fixe | Finale | 19:00 | ||
Barres parallèles | Finale | 19:00 | ||
Haltérophilie | +105 kg (H) | Finale | 20:30 | |
Handball | Femmes | BRESIL-PAYS-BAS | 15:00 | |
Femmes | FRANCE-ESPAGNE | 18:30 | ||
Femmes | SUEDE-NORVEGE | 22:00 | ||
Femmes | RUSSIE-ANGOLA | 01:30 | ||
Hockey sur gazon | Hommes | Demi-finales | 17:00 | |
Hommes | Demi-finales | 22:00 | ||
Lutte gréco-romaine | -66 kg | Tableau | 15:00 | |
-98 kg | Tableau | 15:00 | ||
Natation en eau libre | 10 km (H) | Finale | 13:00 | |
Natation synchronisée | Duo | Finale | 19:00 | |
Plongeon | Tremplin 3 m (H) | Demi-finale | 15:00 | |
Tremplin 3 m (H) | Finale | 22:00 | ||
Tennis de table | Par équipes Femmes | Match pour la 3e place | 16:00 | |
Voile | 49er | Régates - Régate 10 | 18:00 | |
49erFX | Régates - Régate 10 | 18:00 | ||
Finn | Régates - Régate Finale | 18:00 | ||
49er | Régates - Régate 11 | 19:30 | ||
49erFX | Régates - Régate 11 | 19:30 | ||
Nacra | Régates - Régate Finale | 19:30 | ||
Finn | Classement général | 20:30 | ||
49er | Régates - Régate 12 | 21:00 | ||
Nacra | Classement général | 21:00 | ||
49erFX | Régates - Régate 12 | 21:00 | ||
Volley-ball | Femmes | Quarts de finale | COREE DU SUD-PAYS-BAS | 15:00 |
Femmes | Quarts de finale | JAPON-ETATS-UNIS | 19:00 | |
Femmes | Quarts de finale | RUSSIE-SERBIE | 23:00 | |
Femmes | Quarts de finale | BRESIL-CHINE | 03:15 | |
Water polo | Hommes | Quarts de finale | HONGRIE-MONTENEGRO | 16:00 |
Hommes | Quarts de finale | GRECE-ITALIE | 17:20 | |
Hommes | Quarts de finale | BRESIL-CROATIE | 20:10 | |
Hommes | Quarts de finale | SERBIE-ESPAGNE | 21:30 |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.