JO 2016 : le programme complet des épreuves de course en ligne en canoë-kayak
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales de course en ligne en canoë-kayak des Jeux olympiques de Rio 2016.
Les Jeux olympiques sont lancés ! Voici le programme de toutes les épreuves de course en ligne en canoë-kayak, jour par jour. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5) et celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Horaire |
---|---|---|---|
15 août | K1 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:00 |
K1 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:08 | |
K1 1 000 m (H) | Séries - Série 3 | 14:16 | |
K2 500 m (F) | Séries - Série 1 | 14:24 | |
K2 500 m (F) | Séries - Série 2 | 14:31 | |
K2 500 m (F) | Séries - Série 3 | 14:38 | |
K1 200 m (F) | Séries - Série 1 | 14:45 | |
K1 200 m (F) | Séries - Série 2 | 14:50 | |
K1 200 m (F) | Séries - Série 3 | 14:55 | |
K1 200 m (F) | Séries - Série 4 | 15:00 | |
C1 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 15:05 | |
C1 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 15:13 | |
C1 1 000 m (H) | Séries - Série 3 | 15:21 | |
K1 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:30 | |
K1 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:38 | |
K2 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:46 | |
K2 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:53 | |
K1 200 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 16:00 | |
K1 200 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 16:05 | |
C1 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 16:10 | |
C1 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 16:18 | |
16 août | K1 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 14:00 |
K1 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 14:08 | |
K2 500 m (F) | Finales - Finale B | 14:30 | |
K2 500 m (F) | Finales - Finale A | 14:37 | |
K1 200 m (F) | Finales - Finale B | 15:00 | |
K1 200 m (F) | Finales - Finale A | 15:05 | |
C1 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 15:30 | |
C1 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 15:38 | |
17 août | C1 200 m (H) | Séries - Série 1 | 14:00 |
C1 200 m (H) | Séries - Série 2 | 14:05 | |
C1 200 m (H) | Séries - Série 3 | 14:10 | |
C1 200 m (H) | Séries - Série 4 | 14:15 | |
K2 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:20 | |
K2 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:28 | |
K1 500 m (F) | Séries - Série 1 | 14:36 | |
K1 500 m (F) | Séries - Série 2 | 14:43 | |
K1 500 m (F) | Séries - Série 3 | 14:50 | |
K1 500 m (F) | Séries - Série 4 | 14:57 | |
K2 200 m (H) | Séries - Série 1 | 15:04 | |
K2 200 m (H) | Séries - Série 2 | 15:09 | |
C1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:14 | |
C1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:19 | |
C1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 3 | 15:24 | |
K2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:29 | |
K2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:37 | |
K1 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:45 | |
K1 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:52 | |
K1 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale 3 | 15:59 | |
K2 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 16:04 | |
K2 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 16:08 | |
18 août | C1 200 m (H) | Finales - Finale B | 14:00 |
C1 200 m (H) | Finales - Finale A | 14:05 | |
K1 500 m (F) | Finales - Finale B | 14:20 | |
K1 500 m (F) | Finales - Finale A | 14:27 | |
K2 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 14:50 | |
K2 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 14:58 | |
K2 200 m (H) | Finales - Finale B | 15:20 | |
K2 200 m (H) | Finales - Finale A | 15:25 | |
19 août | K1 200 m (H) | Séries - Série 1 | 14:00 |
K1 200 m (H) | Séries - Série 2 | 14:05 | |
K1 200 m (H) | Séries - Série 3 | 14:10 | |
C2 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:15 | |
C2 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:23 | |
K4 500 m (F) | Séries - Série 1 | 14:31 | |
K4 500 m (F) | Séries - Série 2 | 14:38 | |
K4 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:45 | |
K4 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:53 | |
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:01 | |
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:06 | |
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 3 | 15:11 | |
C2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:16 | |
C2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:24 | |
K4 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale | 15:32 | |
K4 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale | 15:39 | |
20 août | C2 1 000 m (H) | Finales - Finale B | 14:00 |
C2 1 000 m (H) | Finales - Finale A | 14:08 | |
K1 200 m (H) | Finales - Finale B | 14:25 | |
K1 200 m (H) | Finales - Finale A | 14:30 | |
K4 500 m (F) | Finale - Finale B | 14:45 | |
K4 500 m (F) | Finale - Finale A | 14:52 | |
K4 1 000 m (H) | Finale - Finale B | 15:10 | |
K4 1 000 m (H) | Finale - Finale A | 15:18 |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.